| Nome | Appartamento tipo C | Appartamento tipo B | Appartamento tipo A | Appartamento C – Planimetrie | Appartamento B – Planimetrie | Appartamento A – Planimetrie |
| Prezzo | € 225,000 | € 185,000 | € 215,000 | € 225,000 | € 185,000 | € 215,000 |
| Tipo | Appartamenti | Appartamenti | Appartamenti | Appartamenti | Appartamenti | Appartamenti |
| Stato | In vendita | In vendita | In vendita | In vendita | In vendita | In vendita |
| Indirizzo | Via Corallo , 193 | Via Corallo , 193 | Via Corallo , 193 | Via Corallo,193 | Via Corallo,193 | Via Corallo,193 |
| Quartiere | ||||||
| Città | Pagani | Pagani | Pagani | Pagani | Pagani | Pagani |
| Regione | Salerno | Salerno | Salerno | Salerno | Salerno | Salerno |
| Nazione | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia | Italia |
| Dimensione area | 92 mq + 16 mq Balconi | 72 mq + 16 mq Balconi | 88 mq + 12 mq Terrazzi | |||
| Dimensione del terreno | ||||||
| Camere da letto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bagni | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Garage | 1 (18,00 m.q.) | 1 | 1 | 1 (18,00 m.q.) | 1 (18,00 m.q.) | 1 (18,00 m.q.) |
| Anno di costruzione | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| ID proprietà | 13 | 12 | 11 | |||
| Area Parcheggio (6) | ||||||
| Aria condizionata (6) | ||||||
| Ascensore (4) | ||||||
| Balcone (5) | ||||||
| Garage (4) | ||||||
| Lavanderia (5) | ||||||
| Satellite TV (6) | ||||||
| Wi-Fi (6) |